为了进一步加强和推进殡葬服务工作,在提升殡葬服务质量和水平同时,也能丰富完善服务内容和项目,以不断满足人民群众对殡葬服务的更多人性化需求,云南省殡葬协会为您开通民生通道。
在这里,您可以对我们的会员单位服务或行业发展提出意见或建议,云南省殡葬协会将发挥桥梁纽带作用,结合实际情况进行相关资料收集,为政府的殡葬管理或企业的经营服务等工作提供一定的民意参考。云南省殡葬协会及全体会员单位衷心感谢您的参与!
云南省殡葬协会所属会员单位服务评价榜
公墓单位
| 单位名称 | 好评率 | 中评率 | 差评率 |
| 禄丰市龙翔公墓 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大理市苍洱殡葬服务有限责任公司(大理青光山公墓) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市隆阳区孝感泉公墓(天寿) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市思茅绿色公墓开发有限公司 (思茅区白云山公墓) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄大姚县宝山骨灰公墓 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 红河弥勒市骨灰公墓 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昆明市天碧陵园 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 云南诺仕达金宝山艺术园林 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福宝山公墓(楚雄)有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄铭文陵园发展有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开远市公墓 | 97.78 | 0.00 | 2.22 |
| 红河石屏县骨灰公墓 | 96.77 | 3.23 | 0.00 |
| 芒等山艺术陵园 | 96.15 | 0.00 | 3.85 |
| 昆明青龙艺术陵园有限公司 | 96.00 | 0.00 | 4.00 |
| 昆明市晋龙如意园 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| 龙宝山华夏墓园 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 云南金陵陵园有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 云南凤龙山生命文化艺术陵园有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱望城坡骨灰公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 澜沧县骨灰公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永福陵园骨灰公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 个旧市骨灰公墓管理处 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建水县骨灰公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈江百瑞万安生态陵园有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 观音山公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 龙凤公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长松园陵园有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 曲靖太平文化艺术园 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会泽县经营性公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陆良县福宝山陵园(原宝马山陵园) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昌宁县凤凰山公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 龙陵县大松源公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 曲靖朗目山公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昭通市昭阳区民政局凤凰公墓管理处 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昭通市大龙洞福安艺术陵园开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文山市民政局公墓管理所(罗汉山陵园) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德宏芒市万安生态陵园 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昆明祥安陵园 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 云南厚德宝祺生态陵园有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昆明市东川区北郊陵园 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昆明市安宁市凤凰山公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 曲靖市宣威市白塔山公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 玉溪灵照寺海会塔院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 云南抚仙云之谷生态园林有限公司(抚仙湖人文纪念园) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 玉溪市峨山县安溪陵公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市施甸县龙凤山公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昭通市盐津县九龙山生态文化艺术陵园 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市景谷县骨灰公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市墨江县碧山泉公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市西盟县遗体公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 临沧市沧源县遗体公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 临沧市永德县棠梨包包公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄市双柏县天生坝陵园骨灰公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄陵园 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昆明文笔山文化艺术陵园 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市古城区团山艺术陵园 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 富源源宝山人文纪念园 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昌宁县福寿园林绿化工程有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昆明石林福座狮山生态陵园 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹤庆县日兴朝霞陵园开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 腾冲市福天投资开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 泸西县九溪山公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文山丘北县遗体公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 勐腊县骨灰公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 勐海县园林骨灰公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大理巍山县城区遗体公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大理漾云陵园 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 瑞丽百瑞万安生态纪念园 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德宏陇川县遗体公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昆明市玉案山公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 玉溪市南林园公墓有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄永仁县永安公墓有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 红河蒙自市新世山公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳龙山人文纪念园有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 晋宁晋福文化陵园 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昆明宝象山生态园林有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 元谋县骨灰公墓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
殡仪馆
| 单位名称 | 好评率 | 中评率 | 差评率 |
| 巧家殡仪馆 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开远市殡仪馆 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳傣族自治州殡仪馆 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昆明市殡仪馆 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 玉溪市元江县殡仪馆 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 红河泸西县殡仪馆 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新平县殡仪馆 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昭通市大龙洞殡仪馆 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 临沧市临翔区殡仪馆 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 曲靖源贤殡仪服务有限公司(曲靖市殡仪馆) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大理市苍洱殡葬服务有限责任公司(大理市殡仪馆) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市隆阳区殡仪馆 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会泽县殡仪馆 | 99.94 | 0.00 | 0.06 |
| 昭通市昭阳区殡仪馆 | 99.25 | 0.75 | 0.00 |
| 红河石屏县殡仪馆 | 98.53 | 0.49 | 0.98 |
| 丽江市宁蒗县殡仪馆 | 98.45 | 0.00 | 1.55 |
| 普洱市墨江县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市景东县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市镇沅县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市孟连县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市江城县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市西盟县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市宁洱县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 临沧市云县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 临沧市凤庆县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 临沧市耿马县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 临沧市双江县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 临沧市永德县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 临沧市镇康县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄市殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄武定县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄禄丰县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄姚安县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄元谋县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 红河元阳县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 红河金平县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文山西畴县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文山马关县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文山砚山县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文山丘北县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 勐腊县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大理弥渡县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大理剑川县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大理鹤庆县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德宏陇川殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 怒江福贡县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 怒江泸水县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 迪庆德钦县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 迪庆维西县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昆明晋宁县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 云南抚仙云之谷生态园林有限公司(玉溪市澄江县殡仪馆) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 玉溪通海县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄双柏县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄大姚县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 红河蒙自市殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文山市殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文山广南县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陆良县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 罗平县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 师宗县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 牟定县殡仪馆及官重山生命艺术陵园 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昆明西郊殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 嵩明县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 石林福座狮山殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 寻甸县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 景谷县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 澜沧拉祜族自治县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 玉溪福寿殡仪服务有限公司(玉溪市殡仪馆) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 云南福德陵园建设管理有限责任公司(江川福德陵园、江川殡仪馆) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 峨山县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昭通市大爱殡葬服务有限公司(镇雄县殡仪服务中心) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 个旧市殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 玉溪市华宁县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市昌宁县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 腾冲市殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市施甸县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昆明市东川区殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昆明市宜良县青龙山殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昆明市禄劝县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昆明市倘甸两区殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 曲靖市宣威市殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 易门县金山人文服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德宏州民政局殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 香格里拉市殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 红河县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建水县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 富宁安乐园生态陵园开发管理有限公司(富宁县殡仪馆) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 祥云县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永平县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 红河弥勒市殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市古城区殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昭通市盐津县九龙山殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昭通市永善县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昭通市彝良县龙头山殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昭通市水富县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市永胜县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 龙陵县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 漾濞县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹤庆安鹤殡仪服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南华县胚龙度殡葬有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宾川县殡仪馆(宾川县福泽园林有限公司) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 巍山彝族回族自治县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 勐海县殡仪馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他殡葬服务单位
| 单位名称 | 好评率 | 中评率 | 差评率 |
| 百诚(大理)礼仪服务有限责任公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海意景坊陶瓷艺术设计中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛盈科环保科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京佰净科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 常州江南车辆厂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 禄丰县承天殡葬服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福建泉州市集祥石业有限公司云南分公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 云南新兴职业学院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 惠安善艺石业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福建鑫炜石材有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 苏州中祭网信息科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昆明小北环保工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昆明不朽阁工艺品有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 云南丞孝工艺品有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 镇沅恩德殡葬服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 云南富澜花卉农民专业合作社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 云南安贤殡葬礼仪服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 义乌市川上文化发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保山中典礼仪服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三度红木(云南)股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄市景安城市运营服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 云南永祺礼仪服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昆明万爱祥礼仪服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
